射频传导抗扰度测试系统EMS61000-6B能完成受试设备在电源端口受到1/3/10V的不同等级的射频传导抗扰度测试,系统主要包括:射频信号发生器、功率放大器、射频功率计、CDN及其校准套件、衰减器、测试软件及其他专用配件等,符合IEC/EN 61000-4-6、GB/T17626.6等标准要求。
信号发生器 | |
输出端 | BNC,50Ω |
频率范围 | 10kHz~400MHz |
频率分辨率 | 1Hz |
输出电平范围 | 0~﹣60dBm |
输出电平分辨率 | 0.1dB |
输出电平精度 | 典型±0.5dB(最大±1dB) |
精度(频率) | ±5 ppm(TCXO) |
谐波 | <﹣30dBc |
非谐波 | <-45dBc |
AM调制(内部) | 0~100%,分辨率0.5%(内部AF发生器) |
AM调制(外部) | BNC插孔;1Hz~100kHz,0~100% 输入阻抗>100kΩ |
脉冲调制 | 占空比10~90%,分辨率1%(内部调制) |
VSWR | <1.5:1 |
功率放大器 | |
频率范围 | 100kHz~400MHz |
增益 | 51dB±1.5dB |
输出功率 | 75W |
失真 | <20dBc@75W |
输入阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5:1 |
输出阻抗 | 额定50Ω |
RF射频功率计(内部,2个) | |
频率范围 | 10kHz~400MHz |
测量范围 | +53dBm~﹣0dBm |
精度 | ±0.5dB |
AF发生器 | |
输出端插孔 | BNC |
频率范围 | 1Hz~100kHz |
频率分辨率 | 0.1Hz |
输出电压 | 0~1V振幅,分辨率5mV |
精度(频率) | ±50ppm |
信号 | 正弦波/方波/三角波 |
RF射频电压计(外部输入) | |
频率范围 | 10kHz~400MHz |
测量范围 | +30dBm~﹣40dBm |
精度 | ±0.5dB |
VSWR | <1.1:1 |
输入端 | BNC,50Ω |
EUT-故障输入端 | |
输入电阻 | 2.2 kΩ |
等级 | TTL/CMOS兼容,光纤去耦 |
EUT-监视输入端 | |
输入电压 | 0~10V |
输入阻抗 | 100 kΩ |
放大器监视 | |
输出端 | BNC,50Ω |
等级 | ﹣40dB(放大器输出),±3dB |
界面 | |
USB-A | 万用表(用于控制EUT),传送开关装置 |
USB-B | 连接到计算机 |